近日,2019年全国大学生数学建模竞赛获奖结果揭晓。经济管理学院学子在竞赛中发挥出色,再创佳绩。冯令昊等14名同学获省级二等奖,撒灵燕等6名同学获省级三等奖。全校共有63名同学获奖,其中我院获奖人数20名。
近年来我院高度重视学生参加竞赛的训练与培养。数学建模比赛作为学生提升专业素养,拓展创新能力,提高综合素质的重要途径,极大地激发了我院学子“学数学、用数学”的积极性,提升了学生建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题的综合性能力,为进一步促进经管学院的学风建设树立了榜样。
 
  
   | 级别 | 获奖学生 | 年级专业 | 获奖等级 | 获奖时间 | 
  
   | 省级 | 冯令昊 | 17级农林经济管理 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 苏金枝 | 17级农林经济管理 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 姜新悦 | 17级农林经济管理 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 刘勇鹏 | 17级物流工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 李卓轩 | 17级物流工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 由亚南 | 17级农林经济管理 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 张佳 | 17级金融工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 刘俊 | 17级金融工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 沈建萍 | 17级金融工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 谷美 | 17级金融工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 宋昌泽 | 18级农林经济管理 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 王立君 | 17级金融工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 杨伶佼 | 17级农林经济管理 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 张颖 | 18级金融工程 | 省二等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 撒灵燕 | 17级农林经济管理 | 省三等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 潘娜娜 | 17级农林经济管理 | 省三等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 朱程 | 18级农林经济管理 | 省三等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 王小月 | 18级金融工程 | 省三等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 赵丽娟 | 18级金融工程 | 省三等奖 | 2019 | 
  
   | 省级 | 张佳月 | 18级金融工程 | 省三等奖 | 2019 | 
 

