通知公告
当前位置: 网站首页 >>  通知公告 >>  正文
2025年退役大学生士兵免试专升本首次志愿预录取结果公示
发布时间:2025-04-23   来源:
 

根据山东省教育厅、山东省教育招生考试院相关文件要求,现将山东农业工程学院2025年普通高等教育专科升本科退役大学生士兵首次志愿预录取名单公示如下:


招生代码 招生专业 考生号 姓名 身份证号 录取结论
020302 金融工程 25370302203987 蔡晋培 370305******27435X 拟录取
020302 金融工程 25371302203278 陈丛丛 371302******212015 拟录取
020302 金融工程 25371702204877 郭俊涛 372925******183717 拟录取
020302 金融工程 25370602200900 苑靖凯 370683******048518 拟录取
020302 金融工程 25371102203011 赵诚森 371121******170216 拟录取
080204 机械电子工程 25371408200017 陈增波 371424******154815 拟录取
080204 机械电子工程 25370108204477 高诚 130225******174639 拟录取
080204 机械电子工程 25371608201386 苟国恺 372301******013815 拟录取
080204 机械电子工程 25371608207440 韩全敬 372324******283217 三等功及以上,全额录取
080204 机械电子工程 25370108204049 纪山海 370125******24303X 拟录取
080204 机械电子工程 25370608206607 姜永杰 370687******215715 拟录取
080204 机械电子工程 25371108201681 李程 371102******141618 拟录取
080204 机械电子工程 25370608206597 刘逸飞 370181******211715 拟录取
080204 机械电子工程 25370108200499 柳宪宇 370125******04001X 拟录取
080204 机械电子工程 25370508204806 苏晨 370523******220710 三等功及以上,全额录取
080204 机械电子工程 25370108204110 孙宏伟 370125******200512 拟录取
080204 机械电子工程 25370108204456 杨鸿宇 370103******018853 拟录取
080204 机械电子工程 25370708206735 杨玉臻 370781******112572 拟录取
080204 机械电子工程 25370608202360 臧文尉 370611******194057 拟录取
080204 机械电子工程 25371608204332 张雨康 372328******141815 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371608207528 卞雪松 372328******231532 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370808201055 杜英俊 370830******26353X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308206334 高鹏宇 370303******207215 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25370108204710 高兴辰 371203******203516 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371708202153 葛晨曦 372928******068736 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108202307 郭兰瑞 371521******090016 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370808203655 郭尚新 370883******190914 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371508206343 郭小鹏 371523******300034 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108202245 韩宪威 370181******094834 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108206745 韩子荣 370124******030030 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371408202284 姜春硕 371423******165019 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371508205571 姜淼森 371522******26927X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308206338 李春阳 370322******101311 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308201898 李东杰 370303******054217 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25370308201979 李凤林 370502******160038 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25370308201240 李福森 370321******110911 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371308203826 李明宇 371321******18231X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108206044 李鑫裕 370112******24941X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371408203652 李旭 371425******247614 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308201266 李遥祖 370322******072510 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370208205980 刘斌 370281******250013 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371708204946 刘超 372926******184258 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25370208202120 刘嘉 370205******106516 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371608201815 刘英硕 372328******292111 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370708204474 刘云祺 211324******082633 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370708206253 马晨杰 370724******036551 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370608200548 马证超 370687******210017 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370708201290 孟德勇 370704******20183X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308202188 孟文韬 370304******03581X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370908205437 穆文博 370983******217912 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371308205095 戚仁 371323******15401X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370908201212 秦兆瑞 370983******132331 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108203346 史浩天 370123******276219 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108203386 史新记 370104******174512 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370208200543 宋赵鑫 370281******070010 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370608200234 隋英祥 370685******234412 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308206933 孙相杰 370322******261910 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25371508206554 王福帅 371525******120016 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370908205590 王林 370911******265216 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308202953 王隆基 370304******282515 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308200722 王希峰 370303******203511 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308205172 王旭坤 370306******073918 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370908200098 王正 370911******28523X 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108200121 魏皞冉 371202******131231 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370308206736 魏梓豪 370321******260612 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108207480 武德祥 370112******116812 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371508201582 肖新圆 371522******051631 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25370808205421 徐传奥 370883******236256 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370108203472 徐鲁琦 370102******244512 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371308203218 杨永浩 371328******232516 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370608206600 由同泰 370684******302218 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370208203298 于博洋 370284******195310 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371008204571 于航 371081******239673 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370908204200 张法骞 370983******216118 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370808202163 张昊天 370811******283033 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370908207075 张珑耀 370983******197913 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371608202578 张梦琪 372330******021053 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370408203934 张汝增 370481******037714 三等功及以上,全额录取
080601 电气工程及其自动化 25370308202573 张炜琦 370305******275610 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371308204128 赵帅 371321******072137 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25370208201318 赵显通 370285******225012 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371308205831 赵忠诚 371321******244714 拟录取
080601 电气工程及其自动化 25371408201337 周骏 371422******270018 拟录取
080905 物联网工程 25370508205507 薄亚龙 370522******130219 拟录取
080905 物联网工程 25370808204395 陈福意 370829******206210 三等功及以上,全额录取
080905 物联网工程 25370108203676 高华年 370181******283017 拟录取
080905 物联网工程 25370708200483 葛文超 370784******304813 拟录取
080905 物联网工程 25370308203441 国衍申 370304******256211 三等功及以上,全额录取
080905 物联网工程 25370208205246 曲昱帆 370685******126510 拟录取
080905 物联网工程 25370708204353 辛翰钦 370784******248013 拟录取
080905 物联网工程 25370708200164 殷海龙 370784******023813 拟录取
082702 食品质量与安全 25370708201298 温洋 370782******183673 拟录取
082803 风景园林 25371408204858 高杨逸凡 371402******170616 三等功及以上,全额录取
082803 风景园林 25370808200116 李堃 370827******292510 拟录取
082803 风景园林 25370308204209 刘浩震 370321******272419 拟录取
082803 风景园林 25370108202175 周同灏 370105******184715 拟录取
082803 风景园林 25371608205315 宗瑞智 372301******182418 拟录取
090102 园艺 25370309204299 王子奇 370302******276316 拟录取
090401 动物医学 25370309203854 高心哲 370303******023932 拟录取
090401 动物医学 25370209203343 冷许超 370283******242010 三等功及以上,全额录取
090401 动物医学 25371409201747 刘存瑞 371427******165213 拟录取
090401 动物医学 25370909201226 徐晓翰 370921******27211X 拟录取
090401 动物医学 25370709203369 张舒尧 142401******040612 拟录取
120105 工程造价 25371512205180 陈超 371522******106017 拟录取
120105 工程造价 25370812205849 陈志伟 370802******101510 拟录取
120105 工程造价 25370112205699 杜赟涛 370123******141031 拟录取
120105 工程造价 25371412204331 冯铭洋 371482******130319 拟录取
120105 工程造价 25370912202622 冯绍锐 370902******101219 拟录取
120105 工程造价 25370212201505 冯尉豪 370284******150815 拟录取
120105 工程造价 25370312206451 高艺轩 370303******31131X 拟录取
120105 工程造价 25370912204595 高志杰 370902******234512 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25370112206111 贾汉麟 370103******178590 拟录取
120105 工程造价 25370112201094 景赟 140302******092814 拟录取
120105 工程造价 25370712203940 李逸奇 370784******180017 拟录取
120105 工程造价 25370112204819 李智浩 370112******17681X 拟录取
120105 工程造价 25371612207626 刘广瑞 371623******312430 拟录取
120105 工程造价 25371412206682 刘家宝 371426******184838 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25370112200424 刘辛龙 370123******041012 拟录取
120105 工程造价 25370612205030 刘一宏 370611******202618 拟录取
120105 工程造价 25370312201241 刘迎泽 370302******292517 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25370312202662 孟志豪 370321******100016 拟录取
120105 工程造价 25370312204158 苗乃泽 370321******260014 拟录取
120105 工程造价 25370812204967 曲伟豪 370811******032812 拟录取
120105 工程造价 25371112205552 任百林 371102******037815 拟录取
120105 工程造价 25371712206891 荣宇鹏 372925******08771X 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25370212206422 宋国龙 370282******237730 拟录取
120105 工程造价 25370312202868 孙圣兴 370302******215411 拟录取
120105 工程造价 25370912204280 王成洋 370982******190433 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25371612204479 王瑞 372321******314931 拟录取
120105 工程造价 25370312204228 王馨叶 370302******192516 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25370112203616 魏赵阳 371203******170019 拟录取
120105 工程造价 25370912205911 吴星宇 370921******140059 拟录取
120105 工程造价 25371312202457 夏浩然 371326******165817 拟录取
120105 工程造价 25371612206592 谢宇航 372301******153818 拟录取
120105 工程造价 25370912205503 徐成志 370911******298515 拟录取
120105 工程造价 25370612203070 徐勤猛 371322******027935 拟录取
120105 工程造价 25370312200153 杨浩天 370305******276533 拟录取
120105 工程造价 25371512201548 尹新宇 371502******025516 拟录取
120105 工程造价 25370212203638 于浩波 130681******014311 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25370412202440 张立京 370402******212610 拟录取
120105 工程造价 25371312203588 张庆龙 371302******060414 拟录取
120105 工程造价 25370412205282 张文广 370481******182218 三等功及以上,全额录取
120105 工程造价 25371112201378 张永鹏 371102******017131 拟录取
120105 工程造价 25370912205273 张子贤 370983******06743X 拟录取
120105 工程造价 25371612206315 张宗亮 372330******174651 拟录取
120105 工程造价 25371412207300 赵郑猛 371402******280619 拟录取
120105 工程造价 25370312207499 郑景耀 370303******014238 三等功及以上,全额录取
120204 财务管理 25370312205160 马瑞彬 370303******206612 报考人数未超招生计划,全额录取
120204 财务管理 25370112206636 张杰 371326******307917 报考人数未超招生计划,全额录取
120207 审计学 25370712201952 王以琨 370784******098257 拟录取
120207 审计学 25371312200347 张夫豪 371329******01453X 拟录取
120207 审计学 25370712205011 张磊 370705******292032 拟录取
120602 物流工程 25371412203806 崔庭光 371422******010014 拟录取
120602 物流工程 25371612204213 张世怀 372324******070010 拟录取
120602 物流工程 25370312203295 张威 370321******142716 拟录取
130502 视觉传达设计 25370813203961 陈兴智 370802******213036 拟录取
130502 视觉传达设计 25371513201029 葛浩达 371526******083737 拟录取
130502 视觉传达设计 25371513201261 李晨飞 371522******100013 拟录取
130502 视觉传达设计 25371713202609 李永帅 372925******163538 拟录取
130502 视觉传达设计 25371413205617 刘东鑫 371402******042338 拟录取
130502 视觉传达设计 25370313201398 刘阳甜郑 370302******216311 拟录取
130502 视觉传达设计 25370113201074 刘志豪 370125******120516 拟录取
130502 视觉传达设计 25370113201954 亓瑞 371202******017118 拟录取
130502 视觉传达设计 25370913203737 王太民 370911******064039 拟录取
130502 视觉传达设计 25370213203999 辛才林 411726******247619 拟录取
130502 视觉传达设计 25371413205922 杨洪浩 371482******295417 拟录取
080717T 人工智能 25370208200464 代斌 370283******282015 拟录取
080717T 人工智能 25371608203640 郭志昊 372324******301017 三等功及以上,全额录取
080717T 人工智能 25370708205009 韩秉轩 412727******06123X 拟录取
080717T 人工智能 25370708206948 贺云达 370724******017655 拟录取
080717T 人工智能 25370708206363 胡彬 370782******111811 拟录取
080717T 人工智能 25370208204276 荆凯 370281******161018 三等功及以上,全额录取
080717T 人工智能 25370308206361 康哲梓 370303******297416 拟录取
080717T 人工智能 25371608206913 李宜宸 372330******010011 拟录取
080717T 人工智能 25370708206126 李忠杰 370704******071814 拟录取
080717T 人工智能 25371608202196 刘春建 372321******248957 拟录取
080717T 人工智能 25370808206161 刘硕 370829******284212 拟录取
080717T 人工智能 25370708207035 卢伟栋 370781******115215 拟录取
080717T 人工智能 25371508206921 吕振宇 371523******246630 三等功及以上,全额录取
080717T 人工智能 25370908204999 孟凡昌 370921******290056 拟录取
080717T 人工智能 25370908200486 苗凯 370911******033614 三等功及以上,全额录取
080717T 人工智能 25371508204848 齐浩杰 371581******293115 拟录取
080717T 人工智能 25370208202687 任子涵 370785******085735 三等功及以上,全额录取
080717T 人工智能 25370208205309 孙政 370205******210533 拟录取
080717T 人工智能 25370608206960 汪昊 370602******284038 拟录取
080717T 人工智能 25370708207019 王祥旭 370781******155213 拟录取
080717T 人工智能 25370308207351 王亚坤 370322******214214 拟录取
080717T 人工智能 25370208204550 魏代政 370205******31001X 三等功及以上,全额录取
080717T 人工智能 25371408202096 肖迪昇 371428******183512 拟录取
080717T 人工智能 25370408203403 邢鹏宇 370481******044639 拟录取
080717T 人工智能 25370208205619 徐文瀚 370284******151032 拟录取
080717T 人工智能 25370808203381 徐梓航 370832******140019 拟录取
080717T 人工智能 25370308204165 姚汭君 370303******033912 拟录取
080717T 人工智能 25371508200768 伊景祺 371581******300456 拟录取
080717T 人工智能 25371308203494 张玉乾 371328******041030 拟录取
080717T 人工智能 25371408201522 赵一鸣 371421******220017 拟录取
080717T 人工智能 25370608206925 郑帅 370685******215014 拟录取
080717T 人工智能 25370308207474 周纪龙 370303******267617 拟录取



若对相关事项存有异议,可于2025年4月25日17时前,以书面形式实名向我校教务处反映。逾期未提交者,视为无异议。

联 系 人:王老师

联系电话:0533-2823539




山东农业工程学院

2025年4月23日