历年分数
当前位置: 网站首页 >>  招生信息 >>  历年分数 >>  正文
2013年专科
发布时间:2017-05-21   来源:山东农业工程学院
 
科类 专业名称   科类 专业名称  
最低分 最高分 最低分 最高分

普通文史类

食品质量与安全监管 305 510 普通理工类 食品质量与安全监管 352 465
食品营养与检测 305 495 食品营养与检测 352 457
食品营养与检测(中澳) 199 340 食品营养与检测(中澳) 248 433
机电一体化技术 306 501 机电一体化技术 349 484
电气自动化技术 314 485 电气自动化技术 353 469
汽车检测与维修技术 305 493 汽车检测与维修技术 351 467
通信技术 327 430 通信技术 350 479
计算机应用技术 306 439 计算机应用技术 352 425
计算机网络技术   331 482 计算机网络技术   370 451
软件技术 306 483 软件技术 352 467
电子商务 308 487 电子商务 351 459
地籍测绘与土地管理信息技术 305 492 地籍测绘与土地管理信息技术 351 448
 国土资源管理 305 500  国土资源管理 355 459
房地产经营与估价 307 498 房地产经营与估价 361 413
建筑工程管理 307 514 建筑工程管理 349 463
物业管理 310 455 物业管理 369 416
畜牧兽医 321 485 畜牧兽医 350 424
农村能源与环境技术 330 483 农村能源与环境技术 357 451
园艺技 术 320 492 园艺技术 356 452
植物保护 307 475 植物保 护 407 463
园林技术 307 490 园林技术 349 468
林业技术 397 420 林业技术 359 359
作物生产技术 359 466 作物生产技术 359 463
物流管理 309 495 物流管理 351 469
经济管理 304 495 经济管理 351 449
金融与证券 310 495 金融与证券 358 448
连锁经营管理 318 486 连锁经营管理 351 460
市场营销 311 465 市场营销 358 461
会计(注册会计师方向) 305 500 会计(注册会计师方向) 349 462
会计电算化 308 497 会计电算化 350 453
商务英语 325 460 商务英语 378 450
应用韩语 333 427 应用韩语 386 386
文秘(速录师方向) 308 495 文秘(速录师方向) 369 487
国际商务 307 474 国际商务 463 463
报关与国际货运 307 511 报关与国际货运 398 447
动漫设计与制作 305 487 动漫设计与制作 354 446
装潢艺术设计 310 492 装潢艺术设计 366 492
环境艺术设计 313 478 环境艺术设计 352 455
艺术文

动漫设计与制作(艺术) 207 426 艺术理

动漫设计与制作(艺术) 260 363
装潢艺术设计(艺术) 190 421 装潢艺术设计(艺术) 216 313
环境艺术设计(艺术) 182 425 环境艺术设计(艺术) 221 359