历年分数
当前位置: 网站首页 >>  招生信息 >>  历年分数 >>  正文
2022年专升本各专业录取分数
发布时间:2022-09-09   来源:
 
校荐考生 平行志愿
序号 专业名称 录取人数 最高分 最低分
1 机械电子工程 70 302 293
2 电气工程及其自动化 70 305 296
3 物联网工程 150 307 298
4 食品质量与安全 150 317 242
5 园艺 150 255 167
6 工程造价 120 310 291
7 财务管理 70 308 304
8 审计学 100 307 303
9 物流工程 120 287 273
10 视觉传达设计 100 296 276
小计 1100

自荐考生 平行志愿
序号 专业名称 录取人数 最高分 最低分
1 机械电子工程 2 310 304
2 电气工程及其自动化 3 302 301
3 物联网工程 4 311 301
4 食品质量与安全 10 276 244
5 园艺 21 256 169
6 工程造价 2 293 292
7 财务管理 0
8 审计学 3 322 305
9 物流工程 12 286 275
10 视觉传达设计 1 296 296
小计 58

建档立卡 平行志愿
序号 专业名称 录取人数 最高分 最低分
1 机械电子工程 10 261 169
2 电气工程及其自动化 2 209 208
3 物联网工程 20 227 188
4 食品质量与安全 7 207 100
5 园艺 0
6 工程造价 30 237 105
7 财务管理 10 261 191
8 审计学 6 222 186
9 物流工程 6 204 112
10 视觉传达设计 0
小计 91