科研平台
            
    当前位置: 
                        学院首页
                >>
                农林大数据工程技术中心
                >>
                科研平台
        
        
| 序号 | 平台名称 | 平台类别 | 批准单位 | 批准时间 | 责任单位 | 负责人 | 机构人员 | 办公场所 | 
| 省级科技创新平台 | ||||||||
| 1 | 山东省大数据人才实训基地 | 省级科研平台 | 山东省工信厅 | 2020.12 | 信息科学与工程学院 | 杨现德 | 杨现德、黄芳、孙向群、丁有强、王翠 | 淄博理工东楼A406 | 
| 2 | 广西地标作物大数据工程技术研究中心 | 省级科研平台 | 广西壮族自治区科技厅 | 2018.01 | 信息科学与工程学院 | 杨现德 | 杨现德、黄芳、刘林 | 淄博理工东楼A308 | 
| 校级科技创新平台 | ||||||||
| 1 | 农业物联网创新研究院 | 校级科研平台 | 山东农业工程学院 | 2018.09 | 信息科学与工程学院 | 丁有强 | 丁有强、杨现德、黄芳、孙向群、王翠 | 淄博理工东楼A408 | 
| 2 | 农业系统工程研究所 | 校级科研平台 | 山东农业工程学院 | 2011.12 | 信息科学与工程学院 | 杨现德 | 杨现德、黄芳、孙向群、杨诗琦、李志 | 淄博理工东楼A308 | 
| 3 | 农林大数据工程技术中心 | 校级科研平台 | 山东农业工程学院 | 2018.12 | 信息科学与工程学院 | 杨现德 | 侯彦林、杨现德、孙广云、杨向黎、刘林 | 淄博理工东楼A308 | 

